
Transformamos futuros, impulsionamos carreiras e potencializamos o melhor de cada um dos nossos alunos por meio de cursos que são nota máxima no MEC, tecnologia de ponta que está à frente de tudo o que você já viu no universo educacional e uma infraestrutura totalmente desenvolvida para oferecer o que existe de mais completo para a sua trajetória acadêmica.
Aproveite: você e seus dependentes contam com bolsa de até 80% de desconto na graduação presencial e cursos a partir de R$ 99,00 no Ensino a Distância.
GRADUAÇÃO PRESENCIAL – CAMPUS PAULISTA
CURSOS | PERÍODO | CAMPUS | VALOR | % BOLSA | VALOR PARA PARCEIROS (R$) |
ADMINISTRAÇÃO | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.190,00 | 53% | R$ 559,30 |
ADMINISTRAÇÃO | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.190,00 | 53% | R$ 559,30 |
ANÁLISE E DES. DE SISTEMAS | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.655,00 | 58% | R$ 695,10 |
ANÁLISE E DES. DE SISTEMAS | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.655,00 | 58% | R$ 695,10 |
ARQUITETURA E URBANISMO | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.700,00 | 54% | R$ 782,00 |
ARQUITETURA E URBANISMO | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.700,00 | 54% | R$ 782,00 |
BIOMEDICINA | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.655,00 | 58% | R$ 695,10 |
BIOMEDICINA | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.655,00 | 58% | R$ 695,10 |
CIENCIAS BIOLOGICAS – BACHARELADO | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.337,00 | 60% | R$ 534,80 |
CIENCIAS BIOLOGICAS – BACHARELADO | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.337,00 | 60% | R$ 534,80 |
CIENCIAS CONTABEIS | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.088,00 | 53% | R$ 511,36 |
CIENCIAS DA COMPUTAÇÃO | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.190,00 | 47% | R$ 630,70 |
CIENCIAS DA COMPUTAÇÃO | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.190,00 | 47% | R$ 630,70 |
CIENCIAS ECONOMICAS | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.088,00 | 52% | R$ 522,24 |
DESIGN DE GAMES | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.990,00 | 55% | R$ 895,50 |
DESIGN DE GAMES | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.990,00 | 55% | R$ 895,50 |
DESIGN DE INTERIORES | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.565,00 | 60% | R$ 626,00 |
DESIGN DE MODA | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.800,00 | 57% | R$ 774,00 |
DESIGN DE MODA | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.800,00 | 57% | R$ 774,00 |
DESIGN GRAFICO | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.190,00 | 50% | R$ 595,00 |
DESIGN GRAFICO | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.190,00 | 50% | R$ 595,00 |
DIREITO | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.655,00 | 55% | R$ 744,75 |
DIREITO | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.655,00 | 55% | R$ 744,75 |
EDUCAÇÃO FISICA – BACHARELADO | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.655,00 | 56% | R$ 728,20 |
ENFERMAGEM | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.655,00 | 56% | R$ 728,20 |
ENFERMAGEM | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.655,00 | 56% | R$ 728,20 |
ENGENHARIA CIVIL | NOTURNO | PAULISTA | R$ 2.150,00 | 70% | R$ 645,00 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | MATUTINO | PAULISTA | R$ 2.550,00 | 70% | R$ 765,00 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | NOTURNO | PAULISTA | R$ 2.600,00 | 70% | R$ 780,00 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | NOTURNO | PAULISTA | R$ 2.450,00 | 70% | R$ 735,00 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.960,00 | 70% | R$ 588,00 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | NOTURNO | PAULISTA | R$ 2.150,00 | 70% | R$ 645,00 |
ENGENHARIA MECÂNICA | NOTURNO | PAULISTA | R$ 2.150,00 | 70% | R$ 645,00 |
ENGENHARIA QUÍMICA | NOTURNO | PAULISTA | R$ 2.450,00 | 70% | R$ 735,00 |
ESTÉTICA E COSMÉTICA | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.190,00 | 50% | R$ 595,00 |
ESTÉTICA E COSMÉTICA | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.190,00 | 50% | R$ 595,00 |
FARMÁCIA | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.190,00 | 47% | R$ 630,70 |
FISIOTERAPIA | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.565,00 | 57% | R$ 672,95 |
GASTRONOMIA | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.920,00 | 40% | R$ 1.152,00 |
GASTRONOMIA | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.920,00 | 40% | R$ 1.152,00 |
GESTAO DE RH | NOTURNO | PAULISTA | R$ 890,00 | 75% | R$ 219,00 |
GESTAO DE TI | MATUTINO | PAULISTA | R$ 890,00 | 42% | R$ 516,20 |
GESTAO DE TI | NOTURNO | PAULISTA | R$ 890,00 | 42% | R$ 516,20 |
GESTÃO FINANCEIRA | MATUTINO | PAULISTA | R$ 836,00 | 74% | R$ 219,00* |
GESTÃO FINANCEIRA | NOTURNO | PAULISTA | R$ 836,00 | 74% | R$ 219,00* |
JORNALISMO | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.565,00 | 61% | R$ 610,35 |
JORNALISMO | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.565,00 | 61% | R$ 610,35 |
LETRAS | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.314,00 | 65% | R$ 459,90 |
LETRAS | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.314,00 | 65% | R$ 459,90 |
MARKETING | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.088,00 | 80% | R$ 219,00* |
MARKETING | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.088,00 | 80% | R$ 219,00* |
MEDICINA VETERINÁRIA | MATUTINO | PAULISTA | R$ 2.020,00 | 42% | R$ 1.171,60 |
MEDICINA VETERINÁRIA | NOTURNO | PAULISTA | R$ 2.020,00 | 42% | R$ 1.171,60 |
NUTRIÇÃO | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.565,00 | 57% | R$ 672,95 |
NUTRIÇÃO | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.565,00 | 57% | R$ 672,95 |
PEDAGOGIA | MATUTINO | PAULISTA | R$ 760,00 | 50% | R$ 380,00 |
PEDAGOGIA | NOTURNO | PAULISTA | R$ 760,00 | 50% | R$ 380,00 |
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.655,00 | 61% | R$ 645,45 |
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.655,00 | 61% | R$ 645,45 |
PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.400,00 | 66% | R$ 476,00 |
PSICOLOGIA | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.700,00 | 52% | R$ 816,00 |
PSICOLOGIA | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.700,00 | 52% | R$ 816,00 |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.655,00 | 57% | R$ 711,65 |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.655,00 | 57% | R$ 711,65 |
QUIMICA – BACHARELADO | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.337,00 | 58% | R$ 561,54 |
QUIMICA – BACHARELADO | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.337,00 | 58% | R$ 561,54 |
RADIOLOGIA | MATUTINO | PAULISTA | R$ 836,00 | 45% | R$ 459,80 |
RELAÇÕES PÚBLICAS | MATUTINO | PAULISTA | R$ 1.190,00 | 53% | R$ 559,30 |
RELAÇÕES PÚBLICAS | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.190,00 | 53% | R$ 559,30 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | NOTURNO | PAULISTA | R$ 1.088,00 | 52% | R$ 522,24 |
TURISMO | MATUTINO | PAULISTA | R$ 836,00 | 45% | R$ 459,80 |
TURISMO | NOTURNO | PAULISTA | R$ 836,00 | 45% | R$ 459,80 |
*O valor de R$ 219,00 é exclusivo para as mensalidades do 1º semestre do curso.
GRADUAÇÃO PRESENCIAL – CAMPUS MOOCA
CURSOS | PERÍODO | CAMPUS | VALOR | % BOLSA | VALOR PARA PARCEIROS (R$) |
ADMINISTRAÇÃO | NOTURNO | MOOCA | R$ 1.190,00 | 55% | R$ 535,50 |
AGRONOMIA | NOTURNO | MOOCA | R$ 1.700,00 | 56% | R$ 748,00 |
ANÁLISE E DES. DE SISTEMAS | MATUTINO | MOOCA | R$ 1.655,00 | 60% | R$ 662,00 |
ANÁLISE E DES. DE SISTEMAS | NOTURNO | MOOCA | R$ 1.655,00 | 60% | R$ 662,00 |
ARQUITETURA E URBANISMO | MATUTINO | MOOCA | R$ 1.700,00 | 56% | R$ 748,00 |
ARQUITETURA E URBANISMO | NOTURNO | MOOCA | R$ 1.700,00 | 56% | R$ 748,00 |
BIOMEDICINA | MATUTINO | MOOCA | R$ 1.655,00 | 60% | R$ 662,00 |
BIOMEDICINA | NOTURNO | MOOCA | R$ 1.655,00 | 60% | R$ 662,00 |
CIENCIAS CONTABEIS | NOTURNO | MOOCA | R$ 1.088,00 | 56% | R$ 478,72 |
CIENCIAS DA COMPUTAÇÃO | MATUTINO | MOOCA | R$ 1.190,00 | 50% | R$ 595,00 |
CIENCIAS DA COMPUTAÇÃO | NOTURNO | MOOCA | R$ 1.190,00 | 50% | R$ 595,00 |
CIENCIAS ECONOMICAS | NOTURNO | MOOCA | R$ 1.088,00 | 55% | R$ 489,60 |
CINEMA E AUDIO VISUAL | MATUTINO | MOOCA | R$ 2.360,00 | 40% | R$ 1.416,00 |
CINEMA E AUDIO VISUAL | NOTURNO | MOOCA | R$ 2.360,00 | 40% | R$ 1.416,00 |
DESIGN DE MODA | MATUTINO | MOOCA | R$ 1.800,00 | 61% | R$ 702,00 |
DESIGN DE MODA | NOTURNO | MOOCA | R$ 1.800,00 | 61% | R$ 702,00 |
DIREITO | MATUTINO | MOOCA | R$ 1.655,00 | 57% | R$ 711,65 |
DIREITO | NOTURNO | MOOCA | R$ 1.655,00 | 57% | R$ 711,65 |
EDUCAÇÃO FISICA – BACHARELADO | NOTURNO | MOOCA | R$ 1.655,00 | 56% | R$ 728,20 |
ENGENHARIA CIVIL | NOTURNO | MOOCA | R$ 1.960,00 | 70% | R$ 588,00 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | MATUTINO | MOOCA | R$ 2.500,00 | 70% | R$ 750,00 |
ENGENHARIA MECÂNICA | NOTURNO | MOOCA | R$ 1.960,00 | 70% | R$ 588,00 |
ENGENHARIA QUÍMICA | MATUTINO | MOOCA | R$ 2.360,00 | 70% | R$ 708,00 |
ENGENHARIA QUÍMICA | NOTURNO | MOOCA | R$ 2.360,00 | 70% | R$ 708,00 |
FARMÁCIA | MATUTINO | MOOCA | R$ 1.190,00 | 50% | R$ 595,00 |
FARMÁCIA | NOTURNO | MOOCA | R$ 1.190,00 | 50% | R$ 595,00 |
FISIOTERAPIA | MATUTINO | MOOCA | R$ 1.565,00 | 61% | R$ 610,35 |
FISIOTERAPIA | NOTURNO | MOOCA | R$ 1.565,00 | 61% | R$ 610,35 |
GESTAO DE RH | NOTURNO | MOOCA | R$ 890,00 | 75% | R$ 219,00* |
GESTAO DE TI | NOTURNO | MOOCA | R$ 890,00 | 44% | R$ 498,40 |
GESTÃO FINANCEIRA | NOTURNO | MOOCA | R$ 836,00 | 74% | R$ 219,00* |
MARKETING | NOTURNO | MOOCA | R$ 1.088,00 | 80% | R$ 219,00* |
MEDICINA VETERINÁRIA | MATUTINO | MOOCA | R$ 2.020,00 | 45% | R$ 1.111,00 |
MEDICINA VETERINÁRIA | NOTURNO | MOOCA | R$ 2.020,00 | 45% | R$ 1.111,00 |
NUTRIÇÃO | MATUTINO | MOOCA | R$ 1.565,00 | 60% | R$ 626,00 |
NUTRIÇÃO | NOTURNO | MOOCA | R$ 1.565,00 | 60% | R$ 626,00 |
PSICOLOGIA | MATUTINO | MOOCA | R$ 1.700,00 | 55% | R$ 765,00 |
PSICOLOGIA | NOTURNO | MOOCA | R$ 1.700,00 | 55% | R$ 765,00 |
QUIMICA – BACHARELADO | NOTURNO | MOOCA | R$ 1.337,00 | 60% | R$ 534,80 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | NOTURNO | MOOCA | R$ 1.088,00 | 55% | R$ 489,60 |
*O valor de R$ 219,00 é exclusivo para as mensalidades do 1º semestre do curso.
GRADUAÇÃO EAD (SÃO PAULO)
CURSOS | VALOR | % BOLSA | VALOR PARA PARCEIROS (R$) |
Administração | R$ 330,00 | 56% | R$ 145,20 |
Análise e desenv de Sistemas | R$ 330,00 | 59% | R$ 135,30 |
Banco de Dados | R$ 330,00 | 59% | R$ 135,30 |
Ciências Contábeis | R$ 330,00 | 56% | R$ 145,20 |
Ciências da Computação | R$ 330,00 | 59% | R$ 135,30 |
Comércio Exterior | R$ 330,00 | 56% | R$ 145,20 |
Design Gráfico e Digital | R$ 330,00 | 52% | R$ 158,40 |
Educação Física Bacharelado | R$ 330,00 | 56% | R$ 145,20 |
Educação Física Licenciatura | R$ 330,00 | 56% | R$ 145,20 |
Gastronomia | R$ 600,00 | 59% | R$ 246,00 |
Gestão Ambiental | R$ 330,00 | 56% | R$ 145,20 |
Gestão Comercial | R$ 330,00 | 70% | R$ 99,00 |
Gestão da Qualidade | R$ 330,00 | 56% | R$ 145,20 |
Gestão de RH | R$ 330,00 | 70% | R$ 99,00 |
Gestão de TI | R$ 330,00 | 70% | R$ 99,00 |
Gestão Financeira | R$ 330,00 | 56% | R$ 145,20 |
História | R$ 330,00 | 59% | R$ 135,30 |
Letras | R$ 330,00 | 18% | R$ 270,60 |
Logística | R$ 330,00 | 57% | R$ 141,90 |
Marketing | R$ 330,00 | 70% | R$ 99,00 |
Marketing Digital e Data Science | R$ 330,00 | 51% | R$ 161,70 |
Pedagogia | R$ 330,00 | 56% | R$ 145,20 |
Pedagogia para Licenciados | R$ 330,00 | 53% | R$ 155,10 |
Processos Gerenciais | R$ 330,00 | 70% | R$ 99,00 |
Relações Públicas | R$ 330,00 | 59% | R$ 135,30 |
Segurança da Informação | R$ 330,00 | 54% | R$ 151,80 |
Sistemas de Informação | R$ 330,00 | 60% | R$ 132,00 |
GRADUAÇÃO EAD (DEMAIS ESTADOS)
CURSOS | VALOR | % BOLSA | VALOR PARA PARCEIROS (R$) |
Administração | R$ 330,00 | 56% | R$ 145,20 |
Análise e desenv de Sistemas | R$ 330,00 | 70% | R$ 99,00 |
Banco de Dados | R$ 330,00 | 59% | R$ 135,30 |
Ciências Contábeis | R$ 330,00 | 56% | R$ 145,20 |
Ciências da Computação | R$ 330,00 | 59% | R$ 135,30 |
Comércio Exterior | R$ 330,00 | 56% | R$ 145,20 |
Design Gráfico e Digital | R$ 330,00 | 52% | R$ 158,40 |
Educação Física Bacharelado | R$ 330,00 | 56% | R$ 145,20 |
Educação Física Licenciatura | R$ 330,00 | 56% | R$ 145,20 |
Gastronomia | R$ 600,00 | 59% | R$ 246,00 |
Gestão Ambiental | R$ 330,00 | 56% | R$ 145,20 |
Gestão Comercial | R$ 330,00 | 56% | R$ 145,20 |
Gestão da Qualidade | R$ 330,00 | 70% | R$ 99,00 |
Gestão de RH | R$ 330,00 | 56% | R$ 145,20 |
Gestão de TI | R$ 330,00 | 56% | R$ 145,20 |
Gestão Financeira | R$ 330,00 | 70% | R$ 99,00 |
História | R$ 330,00 | 59% | R$ 135,30 |
Letras | R$ 330,00 | 18% | R$ 270,60 |
Logística | R$ 330,00 | 70% | R$ 99,00 |
Marketing | R$ 330,00 | 48% | R$ 171,60 |
Marketing Digital e Data Science | R$ 330,00 | 70% | R$ 99,00 |
Pedagogia | R$ 330,00 | 56% | R$ 145,20 |
Pedagogia para Licenciados | R$ 330,00 | 53% | R$ 155,10 |
Processos Gerenciais | R$ 330,00 | 48% | R$ 171,60 |
Relações Públicas | R$ 330,00 | 59% | R$ 135,30 |
Segurança da Informação | R$ 330,00 | 54% | R$ 151,80 |
Sistemas de Informação | R$ 330,00 | 60% | R$ 132,00 |
No formulário de inscrição, selecione a opção CONVÊNIO EMPRESAS para aplicar a bolsa exclusiva e incluir o nome da empresa no campo CUPOM PROMOCIONAL.