
Transformamos futuros, impulsionamos carreiras e potencializamos o melhor de cada um dos nossos alunos por meio de cursos que são nota máxima no MEC, tecnologia de ponta que está à frente de tudo o que você já viu no universo educacional e uma infraestrutura totalmente desenvolvida para oferecer o que existe de mais completo para a sua trajetória acadêmica.
Aproveite: você e seus dependentes contam com bolsa de até 53% de desconto na graduação presencial e cursos a partir de R$ 90,00 no Ensino a Distância.
Escolha a unidade e veja o seu desconto:
GRADUAÇÃO PRESENCIAL 2026.2 – CAMPUS PAULISTA
| CURSO | TURNO | VALOR CONTRATO | % PARCEIRO | R$ PARCEIRO |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | R$ 1.000,00 | 43% | R$ 567,41 |
| Arquitetura e Urbanismo | Noturno | R$ 1.200,00 | 36% | R$ 769,90 |
| Biomedicina | Noturno | R$ 1.200,00 | 36% | R$ 768,65 |
| Ciências da Computação | Noturno | R$ 1.300,00 | 53% | R$ 609,90 |
| Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | Noturno | R$ 1.000,00 | 40% | R$ 604,90 |
| Design Gráfico | Noturno | R$ 1.300,00 | 55% | R$ 584,90 |
| Direito | Noturno | R$ 1.300,00 | 55% | R$ 584,90 |
| Engenharia de Computação | Noturno | R$ 1.300,00 | 55% | R$ 584,90 |
| Jornalismo | Noturno | R$ 1.000,00 | 40% | R$ 604,90 |
| Medicina Veterinária | Noturno | R$ 2.000,00 | 37% | R$ 1.258,41 |
| Medicina Veterinária | Matutino | R$ 2.000,00 | 37% | R$ 1.258,41 |
| Psicologia | Noturno | R$ 1.200,00 | 42% | R$ 699,91 |
| Psicologia | Matutino | R$ 1.200,00 | 42% | R$ 699,91 |
GRADUAÇÃO PRESENCIAL 2026.2 – CAMPUS MOOCA
| CURSO | TURNO | VALOR CONTRATO | % PARCEIRO | R$ PARCEIRO |
| Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | Noturno | R$ 1.200,00 | 36% | R$ 768,65 |
| Design de Moda | Noturno | R$ 1.200,00 | 34% | R$ 797,90 |
| Direito | Noturno | R$ 1.300,00 | 53% | R$ 609,90 |
| Farmácia | Noturno | R$ 1.200,00 | 35% | R$ 775,91 |
| Medicina Veterinária | Noturno | R$ 2.000,00 | 37% | R$ 1.258,41 |
| Medicina Veterinária | Matutino | R$ 2.000,00 | 37% | R$ 1.258,41 |
| Psicologia | Noturno | R$ 1.200,00 | 40% | R$ 719,90 |
GRADUAÇÃO SEMIPRESENCIAL 2026.2 – CAMPUS PAULISTA
| CURSO | TURNO | VALOR CONTRATO | % PARCEIRO | R$ PARCEIRO |
| Administração | Noturno | R$ 370,00 | 34% | R$ 242,75 |
| Design | Noturno | R$ 435,00 | 35% | R$ 282,25 |
| Engenharia de Software | Noturno | R$ 370,00 | 36% | R$ 238,00 |
| Gastronomia | Noturno | R$ 800,00 | 34% | R$ 530,00 |
| Nutrição | Noturno | R$ 440,00 | 24% | R$ 334,25 |
| Relações Internacionais | Noturno | R$ 400,00 | 34% | R$ 264,05 |
GRADUAÇÃO SEMIPRESENCIAL 2026.2 – CAMPUS MOOCA
| CURSO | TURNO | VALOR CONTRATO | % PARCEIRO | R$ PARCEIRO |
| Educação Física | Noturno | R$ 440,00 | 23% | R$ 339,00 |
| Fisioterapia | Noturno | R$ 440,00 | 24% | R$ 334,25 |
| Produção Audiovisual | Noturno | R$ 435,00 | 35% | R$ 282,25 |
GRADUAÇÃO EAD 2026.1
| CURSO | VALOR CONTRATO | % PARCEIRO | R$ PARCEIRO |
| Administração | R$ 180,00 | 50% | R$ 90,00 |
| Análise e desenvolvimento de Sistemas | R$ 180,00 | 50% | R$ 90,00 |
| Ciências Contábeis | R$ 180,00 | 50% | R$ 90,00 |
| Ciências da Computação | R$ 180,00 | 50% | R$ 90,00 |
| Comércio Exterior | R$ 180,00 | 50% | R$ 90,00 |
| Design Gráfico e Digital | R$ 180,00 | 50% | R$ 90,00 |
| Gestão Comercial | R$ 180,00 | 50% | R$ 90,00 |
| Gestão De Recursos Humanos | R$ 180,00 | 50% | R$ 90,00 |
| Gestão De Tecnologia Da Informação | R$ 180,00 | 50% | R$ 90,00 |
| Gestão Financeira | R$ 180,00 | 50% | R$ 90,00 |
| Logística | R$ 180,00 | 50% | R$ 90,00 |
| Marketing | R$ 180,00 | 50% | R$ 90,00 |
| Marketing Digital e Data Science | R$ 180,00 | 50% | R$ 90,00 |
| Processos Gerenciais | R$ 180,00 | 50% | R$ 90,00 |
GRADUAÇÃO EAD 2026.2
| CURSO | VALOR CONTRATO | % PARCEIRO | R$ PARCEIRO |
| Administração | R$ 200,00 | 30% | R$ 139,90 |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | R$ 200,00 | 23% | R$ 154,90 |
| Ciências Contábeis | R$ 200,00 | 30% | R$ 139,90 |
| Ciências da Computação | R$ 200,00 | 23% | R$ 154,90 |
| Comércio Exterior | R$ 200,00 | 56% | R$ 89,00 |
| Design Gráfico e Digital | R$ 200,00 | 30% | R$ 139,90 |
| Gestão Comercial | R$ 200,00 | 23% | R$ 154,90 |
| Gestão de Recursos Humanos | R$ 200,00 | 23% | R$ 154,90 |
| Gestão de Tecnologia da Informação | R$ 200,00 | 23% | R$ 154,90 |
| Gestão Financeira | R$ 200,00 | 23% | R$ 154,90 |
| Logística | R$ 200,00 | 30% | R$ 139,90 |
| Marketing | R$ 200,00 | 23% | R$ 154,90 |
| Marketing Digital e Data Science | R$ 200,00 | 23% | R$ 154,90 |
| Processos Gerenciais | R$ 200,00 | 23% | R$ 154,90 |
No formulário de inscrição, selecione a opção EMPRESAS PARCEIRAS e em seguida, inclua o CNPJ da sua empresa para aplicar a bolsa exclusiva.
Para verificar as condições da bolsa, consulte o RH da sua empresa ou entre em contato com o nosso time comercial pelo e-mail comercial@agpanda.com.br ou pelo telefone (11) 91330-1126.
- *Valores do formato EAD 2026.1 válido apenas para o 1º semestre do curso.